·Î¶Ç¸®Ä¡ ºÐ¼®½Ç ·Î¶Ç¸®Ä¡ Åë°èÀÚ·á
´ç÷¹øÈ£ º¸±â
¿ª´ë ´ç÷ ¹øÈ£¿Í ±âº»ÀûÀÎ Åë°è¸¦ ¼³Á¤ÇÑ Á¶°ÇÀ¸·Î °Ë»öÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ȸÂ÷¸¦ ÅÍÄ¡ÇÏ½Ã¸é »ó¼¼ Á¤º¸¸¦ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Á¦ 1227ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2026-06-06)
| 1µî ´ç÷±Ý | 2,674,808,455 ¿ø |
|---|---|
| Ȧ¦ | Ȧ 2:4 ¦ |
| °íÀú | °í 3:3 Àú |
| ÇÕ°è | 150 |
| °íÀúÂ÷ | 43 |
Á¦ 1226ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2026-05-30)
| 1µî ´ç÷±Ý | 2,815,230,113 ¿ø |
|---|---|
| Ȧ¦ | Ȧ 2:4 ¦ |
| °íÀú | °í 2:4 Àú |
| ÇÕ°è | 94 |
| °íÀúÂ÷ | 24 |
Á¦ 1225ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2026-05-23)
| 1µî ´ç÷±Ý | 2,228,133,087 ¿ø |
|---|---|
| Ȧ¦ | Ȧ 4:2 ¦ |
| °íÀú | °í 3:3 Àú |
| ÇÕ°è | 144 |
| °íÀúÂ÷ | 34 |
Á¦ 1224ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2026-05-16)
| 1µî ´ç÷±Ý | 2,414,855,250 ¿ø |
|---|---|
| Ȧ¦ | Ȧ 4:2 ¦ |
| °íÀú | °í 3:3 Àú |
| ÇÕ°è | 164 |
| °íÀúÂ÷ | 36 |
Á¦ 1223ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2026-05-09)
| 1µî ´ç÷±Ý | 1,857,554,133 ¿ø |
|---|---|
| Ȧ¦ | Ȧ 2:4 ¦ |
| °íÀú | °í 3:3 Àú |
| ÇÕ°è | 158 |
| °íÀúÂ÷ | 23 |
Á¦ 1222ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2026-05-02)
| 1µî ´ç÷±Ý | 1,202,986,844 ¿ø |
|---|---|
| Ȧ¦ | Ȧ 3:3 ¦ |
| °íÀú | °í 2:4 Àú |
| ÇÕ°è | 127 |
| °íÀúÂ÷ | 37 |
Á¦ 1221ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2026-04-25)
| 1µî ´ç÷±Ý | 1,830,801,165 ¿ø |
|---|---|
| Ȧ¦ | Ȧ 1:5 ¦ |
| °íÀú | °í 3:3 Àú |
| ÇÕ°è | 131 |
| °íÀúÂ÷ | 30 |
Á¦ 1220ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2026-04-18)
| 1µî ´ç÷±Ý | 2,114,514,161 ¿ø |
|---|---|
| Ȧ¦ | Ȧ 2:4 ¦ |
| °íÀú | °í 4:2 Àú |
| ÇÕ°è | 154 |
| °íÀúÂ÷ | 41 |
Á¦ 1219ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2026-04-11)
| 1µî ´ç÷±Ý | 2,508,232,844 ¿ø |
|---|---|
| Ȧ¦ | Ȧ 4:2 ¦ |
| °íÀú | °í 3:3 Àú |
| ÇÕ°è | 130 |
| °íÀúÂ÷ | 44 |
Á¦ 1218ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2026-04-04)
| 1µî ´ç÷±Ý | 1,714,482,042 ¿ø |
|---|---|
| Ȧ¦ | Ȧ 3:3 ¦ |
| °íÀú | °í 5:1 Àú |
| ÇÕ°è | 181 |
| °íÀúÂ÷ | 42 |





















