·Î¶Ç¸®Ä¡ ºÐ¼®½Ç ·Î¶Ç¸®Ä¡ Åë°èÀÚ·á
´ç÷¹øÈ£ º¸±â
¿ª´ë ´ç÷ ¹øÈ£¿Í ±âº»ÀûÀÎ Åë°è¸¦ ¼³Á¤ÇÑ Á¶°ÇÀ¸·Î °Ë»öÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ȸÂ÷¸¦ ÅÍÄ¡ÇÏ½Ã¸é »ó¼¼ Á¤º¸¸¦ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Á¦ 1151ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2024-12-21)
1µî ´ç÷±Ý | 1,620,503,030 ¿ø |
---|---|
Ȧ¦ | Ȧ 5:1 ¦ |
°íÀú | °í 2:4 Àú |
ÇÕ°è | 85 |
°íÀúÂ÷ | 27 |
Á¦ 1150ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2024-12-14)
1µî ´ç÷±Ý | 1,570,620,309 ¿ø |
---|---|
Ȧ¦ | Ȧ 4:2 ¦ |
°íÀú | °í 3:3 Àú |
ÇÕ°è | 154 |
°íÀúÂ÷ | 37 |
Á¦ 1149ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2024-12-07)
1µî ´ç÷±Ý | 1,613,380,765 ¿ø |
---|---|
Ȧ¦ | Ȧ 3:3 ¦ |
°íÀú | °í 2:4 Àú |
ÇÕ°è | 131 |
°íÀúÂ÷ | 28 |
Á¦ 1148ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2024-11-30)
1µî ´ç÷±Ý | 2,073,332,308 ¿ø |
---|---|
Ȧ¦ | Ȧ 3:3 ¦ |
°íÀú | °í 0:6 Àú |
ÇÕ°è | 75 |
°íÀúÂ÷ | 19 |
Á¦ 1147ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2024-11-23)
1µî ´ç÷±Ý | 3,323,422,079 ¿ø |
---|---|
Ȧ¦ | Ȧ 4:2 ¦ |
°íÀú | °í 4:2 Àú |
ÇÕ°è | 132 |
°íÀúÂ÷ | 30 |
Á¦ 1146ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2024-11-16)
1µî ´ç÷±Ý | 2,526,476,353 ¿ø |
---|---|
Ȧ¦ | Ȧ 4:2 ¦ |
°íÀú | °í 2:4 Àú |
ÇÕ°è | 136 |
°íÀúÂ÷ | 37 |
Á¦ 1145ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2024-11-09)
1µî ´ç÷±Ý | 3,051,630,084 ¿ø |
---|---|
Ȧ¦ | Ȧ 4:2 ¦ |
°íÀú | °í 4:2 Àú |
ÇÕ°è | 158 |
°íÀúÂ÷ | 42 |
Á¦ 1144ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2024-11-02)
1µî ´ç÷±Ý | 1,489,347,375 ¿ø |
---|---|
Ȧ¦ | Ȧ 2:4 ¦ |
°íÀú | °í 2:4 Àú |
ÇÕ°è | 94 |
°íÀúÂ÷ | 31 |
Á¦ 1143ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2024-10-26)
1µî ´ç÷±Ý | 2,545,657,023 ¿ø |
---|---|
Ȧ¦ | Ȧ 2:4 ¦ |
°íÀú | °í 3:3 Àú |
ÇÕ°è | 134 |
°íÀúÂ÷ | 26 |
Á¦ 1142ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2024-10-19)
1µî ´ç÷±Ý | 3,117,517,709 ¿ø |
---|---|
Ȧ¦ | Ȧ 2:4 ¦ |
°íÀú | °í 4:2 Àú |
ÇÕ°è | 146 |
°íÀúÂ÷ | 39 |