로또리치 분석실 로또리치 통계자료
9구간 통계
9구간 통계란 45개 번호를 5개 구간으로 나누어 각 구간들의 출현 개수를 확인할 수 있는 통계입니다.
| 회차 | A구간 (1 ~ 9) |
B구간 (10 ~ 18) |
C구간 (19 ~ 27) |
D구간 (28 ~ 36) |
E구간 (37 ~ 45) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1250회 | 1,5 | 18 | 23,27 | 28 | - |
| 1249회 | 2 | 11,16 | 25 | 34,35 | - |
| 1248회 | - | 16,18 | 27 | 36 | 38,42 |
| 1247회 | 8 | 14 | 21,22 | - | 42,45 |
| 1246회 | - | 16 | 22,23,24,27 | 28 | - |
| 1245회 | 4,5 | - | 25 | 28,32 | 42 |
| 1244회 | 1 | 13,18 | 26 | 34 | 38 |
| 1243회 | 9 | 18 | 24 | - | 38,43,44 |
| 1242회 | 2,4 | 10,16 | - | 31 | 41 |
| 1241회 | 7 | 13,16 | 23,24 | - | 43 |
| 1240회 | - | 11,13 | 19,20 | 31 | 44 |
| 1239회 | - | 11,13 | 22 | 32,33,36 | - |
| 1238회 | 2 | 13,18 | - | 32 | 38,42 |
| 1237회 | - | 10 | 20,23 | 34 | 37,40 |
| 1236회 | - | 12,18 | 21 | 29,34 | 38 |





















