·Î¶Ç¸®Ä¡ ºÐ¼®½Ç ·Î¶Ç¸®Ä¡ Åë°èÀÚ·á
9±¸°£ Åë°è
9±¸°£ Åë°è¶õ 45°³ ¹øÈ£¸¦ 5°³ ±¸°£À¸·Î ³ª´©¾î °¢ ±¸°£µéÀÇ ÃâÇö °³¼ö¸¦ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Åë°èÀÔ´Ï´Ù.
| ȸÂ÷ | A±¸°£ (1 ~ 9) |
B±¸°£ (10 ~ 18) |
C±¸°£ (19 ~ 27) |
D±¸°£ (28 ~ 36) |
E±¸°£ (37 ~ 45) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1211ȸ | - | - | 23,26,27 | 35 | 38,40 |
| 1210ȸ | 1,7,9 | 17 | 27 | - | 38 |
| 1209ȸ | 2 | 17 | 20 | 35 | 37,39 |
| 1208ȸ | 6 | - | 27 | 30,36 | 38,42 |
| 1207ȸ | - | 10 | 22,24,27 | - | 38,45 |
| 1206ȸ | 1,3 | 17 | 26,27 | - | 42 |
| 1205ȸ | 1,4 | 16 | 23 | 31 | 41 |
| 1204ȸ | 8 | 16 | - | 28,30,31 | 44 |
| 1203ȸ | 3,6 | 18 | - | 29,35 | 39 |
| 1202ȸ | 5 | 12 | 21 | 33 | 37,40 |
| 1201ȸ | 7,9 | - | 24,27 | 35,36 | - |
| 1200ȸ | 1,2,4 | 16 | 20 | 32 | - |
| 1199ȸ | - | 16 | 24,25 | 30,31,32 | - |
| 1198ȸ | - | - | 26 | 30,33 | 38,39,41 |
| 1197ȸ | 1,5,7 | - | 26 | 28 | 43 |





















